02.08.2013
Компании: | 136 039 (+14) |
Товары и услуги: | 100 700 (+10) |
Статьи и публикации: | 15 333 (+2) |
Тендеры и вакансии: | 588 (+1) |
Спасибо, что проявили интерес к стабилизаторам напряжения SUNTEK. Мы ценим Ваш выбор, поэтому щепетильно относимся к характеристикам и качеству стабилизаторов напряжения SUNTEK. Стабилизаторы напряжения SUNTEK были разработаны с учетом пожеланий пользователей всей страны - тут учтены пожелания пользователей, у которых низкое напряжения, пользователей, у которых высокое напряжение и, даже таких пользователей, у которых практически нет напряжения в сети.
Наименование | 550 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8500 | 11000 |
Рабочий диапазон, В | 120-285 | |||||||
Номинальный диапазон, В (держит полный номинал) | 140-285 | |||||||
Частота сети, Гц | 50 | |||||||
Система байпасс | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
Евророзетка и еврошнур с заземляющ. контактами | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
Клеммная колодка (токобезопасная) | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
Реакция на изменение входного напряжения, В/сек | 250 | |||||||
Анализ входного напряжения | да | да | да | да | да | да | да | да |
Точность в номинальном диапазоне, % | 5% | |||||||
Точность в диапазонах 120-140, 270-285В, % | 8% | |||||||
Защитные функции стабилизаторов напряжения | Защита от короткого замыкания | |||||||
Защита от перегрузки (перегрева) | ||||||||
Защита от пониженного напряжения | ||||||||
Защита от повышенного напряжения | ||||||||
Защита от импульсных (грозовых) разрядов | ||||||||
Время непрерывной работы | неограничено | |||||||
Автоматическая задержка, сек | 3 сек | |||||||
Работа в минусовую погоду | работает до -15 С, боится конденсата, между включениями просушивать обязательно! | |||||||
Вес стабилизатора (нетто) | 3 | 4,5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 |
Номинал стабилизатора, ВА | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В |
550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000 |
125 | 200 |
140 | 216 | |
160 | 224 | |
245 | 221 | |
280 | 243 |
Размеры стабилизаторов напряжения SUNTEK
Номинал | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
550-2000 | 275 | 180 | 120 |
3000-5000 | 385 | 257 | 156 |
8500-11000 | 430 | 275 | 170 |
В комплект стабилизатора входит специальная крепежная пластина.