4 575 000 р.
Компании: | 135 605 (+5) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 249 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 585 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 8605 |
Ширина, мм | 3020 |
Высота, мм | 3643 |
Основные характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 6 000 |
Расход топлива л/ч | транспортный режим 14,5 погрузка 10,4 |
Объем ковша, м3 | 3,5 |
Высота выгрузки, мм | 3200 |
Вылет ковша, мм | 1268 |
Вес погрузчика, кг | 20000 |
Скорость движения вперед, км/ч | 0-6/11/22/36 |
Радиус поворота, мм | 6063 |
Колесная база, мм | 3400 |
Ширина ковша, мм | 3020 |
Шины | 23.5-25-16PR |
Двигатель | |
Производитель | Shangchai |
Модель | SC11CB240.1G2B1 |
Страна | Китай |
Коробка передач | |
Количество передач в/н | 8/2 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Производитель | ZF |
Тип управления | |
Тип управления | Джойстик |