1 850 р.
Компании: | 135 588 (+12) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 246 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 581 |
Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 250 |
Глубина строгания за один проход, мм | 0-3,5 |
Максимальная глубина пропила (регулируемая), мм | 100 |
Максимальная ширина строгания с использованием прижимного устройства, мм | 250 |
Максимальная толщина прижимаемого материала, мм | 60 |
Номинальный диаметр пильного диска, мм | 280 |
Диапазон углов распиловки и строгания с помощью приспособлений, град. | 0-45° |
Толщина пильного диска, мм | 1,8 |
Диаметр посадочного отверстия пильного диска, мм | 32 |
Количество ножей, шт.
|
2 |
Длина ножа, мм | 250 |
Размер пильного стола (ДxШ), мм | 750x510 |
Размер столов (подвижного и неподвижного) при строгании (ДxШ), мм | 882x318 |
Размер стола при фрезеровании (сверлении), (ДxШ), мм | 370x200 |
Номинальная частота вращения на холостом ходу, об/мин | 5500 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
Номинальное напряжение питания, В | 230 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Эквивалентный уровень шума, дБ(А) | 89 |
Режим работы двигателя | S6-40 |
Вид электродвигателя | асинхронный, с рабочим конденсатором |
Защита электродвигателя от перегрева
|
имеется |
Электронное устройство, обеспечивающее запуск при пониженном напряжении | имеется |
Класс машины по ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | 1 |
Размер индивидуальной упаковки (ДxШxВ), мм | 920x585x330 |
Масса нетто/брутто, кг | 61/64 |