5 280 р.
Компании: | 135 954 (+7) |
Товары и услуги: | 100 569 |
Статьи и публикации: | 15 306 (+3) |
Тендеры и вакансии: | 586 |
Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | РОКЛАЙТ | |
Сжимаемость, не более | % | 30 | |
Горючесть | степень | НГ | |
Теплопроводность | λ10 | Вт/м·С | |
λ25 | 0,039 | ||
λ А | 0,040 | ||
λ Б | 0,041 | ||
Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 2,0 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 2,5 | |
Плотность | кг/м3 | 30-40 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
Длина | мм | 1000, 1200 |
Ширина | мм | 500, 600 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50,100 |
Логистические параметры
Наименование продукции |
Длина |
Ширина |
Толщина |
Количество в пачке |
Количество в поддоне |
Норма загрузки в фуру, объемом, куб. м |
|||
мм |
мм |
мм |
Плит, шт. |
м2 |
м3 |
Пачек, шт. |
м3 |
92 м3 |
|
РОКЛАЙТ | 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,6400 | 0,4320 | 20 | 8,6400 | 95,0400 |
1200 | 600 | 50 | 12 | 8,6400 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 50 | 8 | 5,7600 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 50 | 12 | 8,6400 | 0,4320 | 24 | 10,3680 | 114,0480 | |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 75 | 8 | 5,7600 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,3200 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,3200 | 0,4320 | 24 | 10,3680 | 114,0480 | |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,8800 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 150 | 4 | 2,8800 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
Сертификаты на материал Роклайт