2 850 р.
Компании: | 135 951 (+4) |
Товары и услуги: | 100 569 |
Статьи и публикации: | 15 306 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 586 |
Основные физико-механические характеристики Техноакустик
Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОАКУСТИК | Метод испытания | |
Сжимаемость, не более | % | 10 | ГОСТ 17177 | |
Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 | |
Теплопроводность | λ10 | Вт/м·С | 0,035 | ГОСТ 7076 |
λ25 | 0,037 | ГОСТ 7076 | ||
λ А | 0,039 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
λ Б | 0,040 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 2,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
Плотность | кг/м3 | 38-45 | ГОСТ Р ЕН 1602 | |
Класс звукопоглощения при общей толщине слоя изоляции: | 50 мм | НСВ | 212 | ГОСТ Р — 16297-80 ГОСТ 27296-87 |
100 мм | НСВ | 211 | ||
150 мм | НСВ | 211 | ||
200 мм | НСВ | 111 |
Геометрические параметры
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Значение |
Метод испытания |
Длина | мм | 1000,1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Ширина | мм | 500,600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 40-200 | ГОСТ Р ЕН 823 |
Логистические параметры
Наименование продукции |
Длина |
Ширина |
Толщина |
Количество в пачке |
Кол-во в поддоне |
|||
мм |
мм |
мм |
Плит, шт |
м2 |
м3 |
Пачек, шт |
м3 |
|
ТЕХНОАКУСТИК | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,320 | 0,216 | 32 | 6,912 |
1200 | 600 | 50 | 8 | 5,760 | 0,288 | 24 | 6,912 | |
1200 |
600 |
50 |
12 |
8,640 |
0,432 |
16 |
6,912 |
|
1200 |
600 |
100 |
6 |
4,320 |
0,432 |
16 |
6,912 |
Сертификаты