5 200 р.
Компании: | 135 954 (+7) |
Товары и услуги: | 100 569 |
Статьи и публикации: | 15 306 (+3) |
Тендеры и вакансии: | 586 |
Вид материала | Плита |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более по ГОСТ 7076-99, λ10 по СП 23-101-2004, λА по СП 23-101-2004, λБ | 0,036 0,040 0,042 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, ГОСТ Р ЕН 826-2008, кПа, не менее | 35 |
Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, ГОСТ Р ЕН 17177-94, кПа, не менее | 25 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ Р ЕН 1607-2008, кПа, не менее | 7,5 |
Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0,3 |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Параметры материала
Толщина*, мм |
100 |
150 |
100 |
Ширина, мм |
600 |
600 |
1000 |
Длина, мм |
1200 |
1200 |
2400 |
Количество в упаковке, м2 |
1.44 |
1.44 |
26.4 |
Количество в упаковке, м3 |
0.144 |
0.216 |
2.640 |
Количество в упаковке, шт |
2 |
2 |
11 |
Сертификаты