Компании: | 135 591 (+11) |
Товары и услуги: | 100 401 (+3) |
Статьи и публикации: | 15 247 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 581 |
Применяется в качестве подложки под напольное покрытие, как прокладочный материал в строительстве и упаковочный материал для электронно-бытовой техники, мебели, посуды и других хрупких предметов.
Рекомендуется для применения в качестве звукоизоляционных прокладок в строительных конструкциях при устройстве плавающих полов с повышенными требованиями к изоляции ударного шума.
Материал может быть применен для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.
Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015.
Экологичность |
Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
|
|
Пожаробезопасность |
Материал не поддерживает горение. |
|
Эффективность |
Надежно защищает от конденсата, тепловых потерь, ударного шума. |
Характеристика | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 |
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) |
0,039 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 33,7/54,9 |
Прочность при растяжении , МПа | 0,15 |
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
0,5 | 3000 | 250 |
0,5 | 3000 | 500 |
1 | 3000 | 250 |
1 | 3000 | 500 |
1,5 | 3000 | 150 |
2 | 3000 | 50 |
3 | 3000 | 50 |
3 | 3000 | 100 |
4 | 3000 | 50 |
4 | 3000 | 100 |
5 | 3000 | 50 |
5 | 3000 | 100 |
6 | 3000 | 50 |
6 | 3000 | 100 |
8 | 3000 | 25 |
8 | 3000 | 50 |
10 | 1500 | 25 |
10 | 1500 | 50 |
13 | 1500 | 25 |
15 | 1500 | 25 |
20 | 1500 | 10 |
Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.