12 300 р.
Компании: | 135 591 (+10) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 247 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 581 |
• Оборудование сделано из нержавеющей стали
• Мешалки в форме буквы „Z”, вращающиеся в противоположном направление
• Плавная регулировка оборотов 0-35 обр/мин
• Управление процессором Mitsubishi- сенсорный экран
• Разгрузка происходит при помощи наклона барабана и при помощи работы мешалок
• Применяется для густого и тяжелого фарша типа KEBAB и т.д.
Технические характеристики
PWZ-260 | PWZ-520 | ||
Емкость резервуара | л. | 260 | 520 |
Максимальная садка 70% | л. | 180 | 360 |
Оборотная скорость мешалок (плавная регулировка микропроцессором) | обр/мин | 1-35 | 1-35 |
Мощность | кВт | 5,5 | 7 |
Напряжение питания | В/Гц | 3x400V/50Hz | 3x400/50 |
Размеры (дл.xшир. xвыс.) | мм | 1800x900x1400 | 2500x1200x1600 |
Вес | кг | 850 | 1050 |
Вес: вариант вакуум | кг | 1000 | 1200 |
Цена EUR: | |||
Цена ящика EUR |
•Как вариант можно применить вакуум.