Компании: | 135 591 (+10) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 247 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 581 |
• Мешалка изготовлена из нержавеющей стали
• Перемешивание в двух направлениях
• Одна мешалка лопаточная илишнековая
Технические характеристики
PW 90 | PW 150 | PW 200 | ||
Емкость барабана | л. | 90 | 150 | 200 |
Вес садки | л. |
60 |
105 | 140 |
Вращательная скорость | обор/мин | 35 | 35 | 35 |
Внешние размеры (дл.xшир. xвыс.) | мм | 1110 x 450 x 950 | 1300 x 500 x 1150 | 1300 x 500 x 1150 |
Питание | В/Гц | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
Полная мощность | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
Вес | кг | 190 | 230 | 280 |
Цена EUR |