10 р.
Компании: | 135 605 (+7) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 249 (+3) |
Тендеры и вакансии: | 585 |
Оборудование щеточное поливомоечное УМДУ- 80/82.02 ЛЮКС ПМПредназначено для сухой и влажной уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производст-венных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега. Технические характеристики:
Агрегатирование | «Беларус - 80.1»;- 82.1; - 890.2;- 892; - 920;- 920.2 и др. |
Тяговый класс базового трактора | 1,4 |
Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 |
Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 35 |
Габаритные размеры рабочих органов, мм | |
Диаметр щетки (по ворсу), мм | 550±20 |
Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1700 |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Угол установки щетки относительно продольной оси трактора | 60˚ |
Тип оборудования | навесное |
Объем Бака, л | 500 |
Подача воды из Бака в гидросистему полива | принудительная, гидронасосом |
Масса эксплуатационная, кг, не более (с заполненным Баком и установленной системой орошения) |
800 |