22 100 р.
Компании: | 135 947 (+5) |
Товары и услуги: | 100 569 (+1) |
Статьи и публикации: | 15 304 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 586 |
Модель | HU 20-115 | ||
Грузоподъемность | кг | 2000 | |
Рулевые/грузовые колеса | RA/N* | ||
Размер переднего колеса | мм | 180 | |
Кол-во передних/задних колес | шт | 2/4 | |
Высота подъема | h3 | мм | 200 |
Центр загрузки | с | мм | 600 |
Высота ручки | h14 | мм | 1200 |
Минимальная высота вил | h13 | мм | 85 |
Общая длина | l1 | мм | 1535 |
Общая ширина | b1 | мм | 540 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вил | е | мм | 160 |
Толщина вил | s | мм | 45 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
Клиренс | m1 | мм | 40 |
Ширина прохода при складировании | Ast | мм | 1815 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1330 |
Вес | кг | 71 |
* резина/нейлон