205 000 р.
Компании: | 135 591 (+11) |
Товары и услуги: | 100 401 (+3) |
Статьи и публикации: | 15 247 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 581 |
Колесный универсально-пропашной трактор Беларус 920 используется для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ - от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; они могут использоваться в лесном, и коммунальном хозяйствах, строительстве и промышленности.
У трактора МТЗ 920 существует модификация Беларус 920.2, которая отличается от базовой модели усиленным передним ведущим мостом балочного типа, увеличенными передними колесами (13,6-20 у модели Беларус 920; 360/70R24 у модели Беларус 920.2).,
Общие данные | |
---|---|
Масса конструкционная, кг | 3850 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3950 |
Масса эксплуатационная, кг | 4100 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 7000 |
База, мм | 2450 |
Габаритные размеры: длина, мм | 3970 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1450 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1970 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1500 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм |
510 |
Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R34 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 36 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 16 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-243 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 59,6 (81) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 298 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 229 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1000 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Синхронизированная |
Редуктор | Понижающий |
Передний мост | |
Тип моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора | Конический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Управление ПВМ | Механическое с тремя режимами работы |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, сухие |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | + |
Кабина | |
Тип | Унифицированная |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 3200 |
количество гидровыводов задней ГНС | 6 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |