3 105 р.
Компании: | 135 682 (+4) |
Товары и услуги: | 100 414 (+8) |
Статьи и публикации: | 15 253 (+3) |
Тендеры и вакансии: | 586 |
Характеристики: | 40 Вт | |
---|---|---|
Напряжение питания переменного тока, В | ||
Частота, Гц | ||
Марка светодиодов | ||
Номинальная мощность , Вт не более | 40 | |
Цветовая температура излучения, К | 6500 | 4200 |
Световой поток до рассеивателя, Лм не менее | 4320 | 4140 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677-82 | Д | |
Индекс цветопередачи, не менее | 82 | |
Габаритные размеры (LxBxH), мм, не более | 1195x295x13 | |
Тип корпуса | Встраиваемый | Подвесной |
Тип рассеивателя, коэффициент светопропускания | Опал (ОР), 72% | |
Масса, кг, не более | 3,6 | |
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | IP20 | |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 1 | |
Диапазон рабочих температур,°С | -20...+55 | |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | |
Срок службы светильника, до часов | 100 000 |
Модификации светильника: | |||
---|---|---|---|
Модель | 6500 | 4200 | |
Артикул | BL-PK-S-040-4-OP-CW | BL-PK-S-040-4-OP-NW | |
Общий световой поток, лм |