3 565 р.
Компании: | 135 591 (+11) |
Товары и услуги: | 100 401 (+3) |
Статьи и публикации: | 15 247 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 581 |
Характеристики: | 40 Вт | |
---|---|---|
Напряжение питания переменного тока, В | ||
Частота, Гц | ||
Марка светодиодов | ||
Номинальная мощность , Вт не более | 40 | |
Цветовая температура излучения, К | 6500 | 4200 |
Световой поток до рассеивателя, Лм не менее | 4320 | 4140 |
Кривая силы света по ГОСТ 17677-82 | Д | |
Индекс цветопередачи, не менее | 82 | |
Габаритные размеры (LxBxH), мм, не более | 595x595x13 | |
Тип корпуса | Встраиваемый | Подвесной |
Тип рассеивателя, коэффициент светопропускания | Опал (ОР), 72% | |
Масса, кг, не более | 3,6 | |
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 595x595x13 | |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | 1 | |
Диапазон рабочих температур,°С | -20...+55 | |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | |
Срок службы светильника, до часов | 3 |
Модификации светильника: | |||
---|---|---|---|
Модель | 6500 | 4200 | |
Артикул | BL-PA-S-040-6-OP-CW | BL-PA-S-040-6-OP-NW | |
Общий световой поток, лм |