1 055 р.
Компании: | 135 945 (+12) |
Товары и услуги: | 100 569 (+1) |
Статьи и публикации: | 15 304 (+2) |
Тендеры и вакансии: | 586 |
Сортамент | Длина общая, мм | Мощность, Вт | Масса, кг | Цена, руб. |
Конвектор КСК-20-С 700K У14а | 610 | 700 | 13,2 | 2 237,00 |
Конвектор КСК-20-С 850K У15а | 710 | 850 | 14,9 | 2 338,00 |
Конвектор КСК-20-С1000KУ16а | 815 | 100 | 19,5 | 2 427,00 |
Конвектор КСК-20-С 1226K У14 | 815 | 1226 | 19,7 | 2 237,00 |
Конвектор КСК-20-С 1348K У15 | 865 | 1348 | 20,9 | 2 337,00 |
Конвектор КСК-20-С 1471K У16 | 910 | 1471 | 22,1 | 2 428,00 |
Конвектор КСК-20-С 1593K У17 | 965 | 1593 | 23,8 | 2 542,00 |
Конвектор КСК-20-С 1716K У18 | 1010 | 1716 | 24,9 | 2 690,00 |
Конвектор КСК-20-С 1838K У19 | 1055 | 1838 | 26,5 | 2 787,00 |
Конвектор КСК-20-С 1961K У20 | 1105 | 1961 | 27,3 | 2 885,00 |
Конвектор КСК-20-С 2083K У21 | 1150 | 2083 | 28,3 | 3 004,00 |
Конвектор КСК-20-С 2206K У22 | 1200 | 2206 | 29,5 | 3 116,00 |
Конвектор КСК-20-С 2328K У23 | 1250 | 2328 | 30,3 | 3 205,00 |
Конвектор КСК-20-С 2451K У24 | 1295 | 2451 | 31,9 | 3 334,00 |
Конвектор КСК-20-С 2574K У25 | 1345 | 2574 | 33,1 | 3 493,00 |
Конвектор КСК-20-С 2396K У26 | 1390 | 2696 | 34,1 | 3 592,00 |
Конвектор КСК-20-С 2819K У27 | 1440 | 2819 | 35,5 | 3 715,00 |
Конвектор КСК-20-С 2941K У28 | 1490 | 2941 | 36,5 | 3 806,00 |
Кожуха отопительных конвекторов моделей "С" и "М" унифицированы по габаритным и присоединительным размерам и отличаются только глубиной (90 мм для модели "М" и 150 мм для модели "С"). Высота кожуха для обоих типов 400 мм.