Компании: | 135 682 (+4) |
Товары и услуги: | 100 414 (+8) |
Статьи и публикации: | 15 253 (+3) |
Тендеры и вакансии: | 586 |
Поток, л/мин | 30 |
Давление, бар | 120 |
Энергия удара, Дж | 95 |
Макс. заданное давление перепускного клапана | 160 |
Максимальное обратное давление | 15 |
Давление зарядки аккумулятора высокого давления (азот) | 50 |
Соединения | Стандартное 1/2" BSP |
Вес, кг |
29 |