72 900 р.
Компании: | 135 591 (+13) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 247 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 581 |
Максимальная жесткость исходной воды | 12 мг-экв/л |
Максимальное содержание в воде железа и марганца суммарно | 3 мг/л |
Максимальное содержание хлора | 1 мг/л |
Минимальный рН воды | 6 |
Фильтрующий материал - Super Fine Mesh Resin и KDF-55 | 10 литров |
Емкость при расходе соли 1,36 кг за регенерацию | 690 грамм |
Емкость при расходе соли 0,9 кг за регенерацию | 555 грамм |
Емкость при расходе соли 0,45 кг за регенерацию | 316 грамм |
Температура воды и помещения | 4 - 50°С |
Номинальная производительность Максимальная производительность Падение давления при потоке 1,8 м3/ч Давление исходной воды Минимально необходимый поток воды Время регенерации при расходе соли 0,45 кг Время регенерации при расходе соли 0,9 кг Время регенерации при расходе соли 1,36 кг Расход воды на регенерацию при расходе соли 0,45 кг Расход воды на регенерацию при расходе соли 0,9 кг Расход воды на регенерацию при расходе соли 1,36 кг Регенерация Запас соли Высота Основание Электропитание переменное, стабилизированное Присоединительные размеры к водопроводу Вес брутто |
1,2 м3/ч |