Компании: | 135 603 (+7) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 249 (+3) |
Тендеры и вакансии: | 585 |
Горизонтально-фрезерный 6Р81 250 1000 90 640.000
2 Горизонтально-фрезерный 6Р82 320 1250 90 660.000
3 Горизонтально-фрезерный 6Р83 400 1600 90 750.000
4 Вертикально-фрезерный 6Т10 250 630 90 680.000
5 Вертикально-фрезерный 6Р11 250 1000 90 640.000
6 Вертикально-фрезерный 6Р12 320 1250 90 705.000
7 Вертикально-фрезерный 6Р13 400 1600 90 780.000
8 Вертикально-фрезерный ВМ127 400 1600 90 780.000
9 Широкоуниверсальный 6Т80Ш 250 630 90 760.000
10 Широкоуниверсальный 6Р82Ш 320 1250 90 815.000
11 Широкоуниверсальный 6Р83Ш 400 1600 90 980.000
12 Зубофрезерный 53А50Н диаметр 500 модуль 10 125 1.190.000
13 Зубофрезерный 53А80Н диаметр 800 модуль 10 125 1.270.000
14 Долбежный 7402 диаметр 500 ход долбяка 200 90 680.000
15 Долбежный 7Д430 диаметр 630 ход долбяка 320 105 950.000
16 Долбежный 7Д450