Внутришлифовальный 3М225В 3-80 80 105 860.000
2 Внутришлифовальный 3К227 200 200 105 840.000
3 Внутришлифовальный 3М227В 200 200 105 880.000
4 Внутришлифовальный 3К228А 400 320 105 900.000
5 Внутришлифовальный 3К229А 500 500 105 945.000
Плоскошлифовальные станки
№
п/п Модель Размеры стола, мм Примечание
Срок ремонта,
рабочих дней Стоимость, руб.
1 Плоскошлифовальный 3Е711В стол 200х630 95 710.000
2 Плоскошлифовальный 3Л722А стол 1250х320 105 940.000
3 Плоскошлифовальный 3Л722В70 400х800, Ø круга 450 105 910.000
4 Плоскошлифовальный 3Д725 630х2000 125 1.970.000
Круглошлифовальные станки
№
п/п Модель Диаметр детали, мм Длина детали, мм Примечание
Срок ремонта,
рабочих дней Стоимость, руб.
1 Круглошлифовальный 3У12А 200 500 105 900.000
2 Круглошлифовальный 3К12В 200 500 105 900.000
3 Круглошлифовальный 3У131В 280 710 105 960.000
4 Круглошлифовальный 3У132В 280 1000 105 980.000
5 Круглошлифовальный 3У133В 280 1400 105 990.000
6 Круглошлифовальный 3У142В 400 1000 115 1.250.000
7 Круглошлифовальный 3У144В 400 2000 115 1.340.000
8 Круглошлифовальный 3М152 200 1000 105 1.120.000
9 Круглошлифовальный 3М162 280 1000 105 1.140.000
11 Круглошлифовальный 3М174 400 2000 105 1.320.000
Бесцентрошлифовальные станки
№
п/п Модель Диаметр детали, мм Длина детали, мм Примечание
Срок ремонта,
рабочих дней Стоимость, руб.
1 Бесцентрошлифовальные 3Е182В 125 960.000
2 Бесцентрошлифовальные 3Е183В 2-40 155 125 1.180.000
3 Бесцентрошлифовальные 3Е184В 4-80 100-245 125 1.240.000