Компании: | 135 946 (+10) |
Товары и услуги: | 100 569 (+1) |
Статьи и публикации: | 15 304 (+2) |
Тендеры и вакансии: | 586 |
Технические данные и особенности
Обозначение | Габариты, мм | Масса, не более, кг |
БОН-19"/1U-32- хх | 483х230х44 | 2,4 |
БОН-19"/2U-48- хх | 483х230х88 | 3,1 |
БОН-19"/2U-64- хх | 483х230х88 | 3,2 |
БОН-19"/3U-96- хх | 483х230х132 | 4,0 |
Шифры для заказа блоков в полной комплектации с розетками, пигтейлами и КДЗС | ||
---|---|---|
Шифр | Емкость блока | |
БОН-19/1U-32FC-D-32FC/UPC | 32 FC | |
БОН-19/1U-32SC-32SC/UPC | 32 SC | |
БОН-19/1U-32SC-32LC/UPC | 32 LC | |
БОН-19/1U-32FC-D-32ST/UPC | 32 ST | |
БОН-19/2U-48FC-D-48FC/UPC | 48 FC | |
БОН-19/2U-48SC-48SC/UPC | 48 SC | |
БОН-19/2U-48SC-48LC/UPC | 48 LC | |
БОН-19/2U-48FC-D-48ST/UPC | 48 ST | |
БОН-19/2U-64FC-D-64FC/UPC | 64 FC | |
БОН-19/2U-64SC-64SC/UPC | 64 SC | |
БОН-19/2U-64SC-64LC/UPC | 64 LC | |
БОН-19/2U-64FC-D-64ST/UPC | 64 ST | |
БОН-19/3U-96FC-D-96FC/UPC | 96 FC | |
БОН-19/3U-96SC-96SC/UPC | 96 SC | |
БОН-19/3U-96SC-96LC/UPC | 96 LC | |
БОН-19/3U-96FC-D-96ST/UPC | 96 ST |
Варианты комплектаций с другим типом полировки, с розетками но без пигтейлов и т.д. предоставляются по запросу.
Консультация по телефону: (495) 785-15-00.