Компании: | 135 591 (+13) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 247 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 581 |
Ключ буровой | АКБ-3М2 | АКБ-3М2.Э2 |
---|---|---|
Условный диаметр свинчиваемых (развинчиваемых) труб (при максимальном допустимом износе бурильных замков — 9 мм), мм: | ||
— бурильных | 108—216 | 105—216 |
— обсадных | 114—194 | |
Привод вращателя | поршневой пневмотор | электродвигатель 3x380 В, 50 Гц |
Частота вращения трубозажимного устройства, об/мин: | ||
— на первой скорости | – | 36 |
— на второй скорости | – | 72 |
— максимальная | 60—105 | – |
Крутящий момент, при свинчивании (развинчивании), кНм: | ||
— на первой скорости, не менее | – | 1,25 |
— на второй скорости, не менее | – | 2,5 |
— максимальный (при |
30 | |
Мощность привода, кВт | 13 | 15/7,5 |
Длина хода блока ключа, мм | 1000 | |
Давление воздуха в сети (у пульта управления), МПа | 0,7—0,9 | |
Объемный расход воздуха, м3/цикл | 1,2 | 0,2 |
Габаритные размеры, мм: | ||
— блока ключа с кареткой и колонной | 1730x1013x2388 | 1730x1020x2700 |
— пульта управления | 790x430x1320 | 870x430x1320 |
— станции управления | – | 700x650x1600 |
Масса ключа, кг, не более | 2700 | 3300 |