Компании: | 135 588 (+12) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 246 (+4) |
Тендеры и вакансии: | 581 |
Складские стеллажи серии МКФ предназначены для хранения крупногабаритных изделий и товаров различного назначения. Полочные стеллажи для склада МКФ конструировались как, очень удобные в использовании, сборно-разборные, металлические стеллажи.
Конструктивно полочные стеллажи серии МКФ задуманы как безболтовые стеллажные системы, состоящие из стоек, поперечных, продольных балок и фанерных листов. Балки к рамам крепятся на зацепах, надежно фиксируемых с помощью двух замков. Для сборки полочных стеллажей серии МКФ хватит простейшего инструмента. На сборку стеллажа требуется около 10 минут.
Особенности конструкции и комплектация складского стеллажа серии МКФ:
стойки – 2000, 2500 (мм)
продольные балки – 1525, 1825 (мм)
поперечные балки - 590, 745, 910 (мм)
фанера (толщина 10 мм) – 1525х610, 1525х760, 1525х910, 1830х610, 1830х760, 1830х910 (мм)
Максимальная расчетная, равномерно распределенная нагрузка на полку - до 300 кг, на секцию стеллажа - до 2100 кг. Минимально количество полок - 2, максимально количество - для стеллажей высотой 2 м. - 5 полок, для 2,5 м. - 7 полок. Для обеспечения жесткости конструкции стеллажа нижний ярус нужно располагать не выше 150 мм от пола. Шаг перфорации стоек – 50 мм. При сборке стеллажей (глубиной 910 мм) установка стяжек обязательна!
Окраска изделий производится, после антикоррозийной и обезжиривающей обработки, износоустойчивой порошковой (полимерной) краской. Стойки окрашиваются двумя вариантами цвета RAL7035 (светло-серый) или RAL5015 (синий). Балки окрашены в цвет RAL7035 (светло-серый).
Наименование | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Кол-во полок | Особенности комплектации | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
МКФ - 2156(4) | 2000 | 1525 | 610 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 5056 |
МКФ - 25156(4) | 2500 | 1525 | 610 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 5288 |
МКФ - 2157(4) | 2000 | 1525 | 760 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 5256 |
МКФ - 25157(4) | 2500 | 1525 | 760 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 5488 |
МКФ - 2187(4) | 2000 | 1830 | 760 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 6380 |
МКФ - 25187(4) | 2500 | 1830 | 760 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 6612 |
МКФ - 2186(4) | 2000 | 1830 | 610 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 6200 |
МКФ - 25186(4) | 2500 | 1830 | 610 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 6432 |
МКФ - 2159(4) | 2000 | 1525 | 910 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 5696 |
МКФ - 25159(4) | 2500 | 1525 | 910 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 5928 |
МКФ - 2189(4) | 2000 | 1830 | 910 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 6652 |
МКФ - 25189(4) | 2500 | 1830 | 910 | 4 | 4 стойки, 16 балок, 4 листа фанеры | 6884 |
Наименование | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Кол-во полок | Особенности комплектации | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
МКФ - 2156(5) | 2000 | 1525 | 610 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 5992 |
МКФ - 25156(5) | 2500 | 1525 | 610 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 6224 |
МКФ - 2157(5) | 2000 | 1525 | 760 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 6242 |
МКФ - 25157(5) | 2500 | 1525 | 760 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 6474 |
МКФ - 2187(5) | 2000 | 1830 | 760 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 7647 |
МКФ - 25187(5) | 2500 | 1830 | 760 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 7879 |
МКФ - 2186(5) | 2000 | 1830 | 610 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 7422 |
МКФ - 25186(5) | 2500 | 1830 | 610 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 7654 |
МКФ - 2159(5) | 2000 | 1525 | 910 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 6792 |
МКФ - 25159(5) | 2500 | 1525 | 910 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 7024 |
МКФ - 2189(5) | 2000 | 1830 | 910 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 7987 |
МКФ - 25189(5) | 2500 | 1830 | 910 | 5 | 4 стойки, 20 балок, 5 листов фанеры | 8219 |
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Особенности комплектации | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стойка МКФ-2.0 | 2000 | --- | --- | изделие окрашено порошковой краской RAL 5015 (синие) | 328 | |
Стойка МКФ-2.5 | 2500 | --- | --- | изделие окрашено порошковой краской RAL 5015 (синие) | 386 | |
Стойка МКФ-3.0 | 3000 | --- | --- | Стойка изготовлена из оцинкованного металла | 561 | |
Балка МКФ-151 | --- | 1512 | --- | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035 (светло-серые) | 210 | |
Балка МКФ-182 | --- | 1815 | --- | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035 (светло-серые) | 284 | |
Балка МКФ-59 | --- | --- | 590 | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035 (светло-серые) | 119 | |
Балка МКФ-75 | --- | --- | 745 | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035 (светло-серые) | 135 | |
Балка МКФ-91 | --- | --- | 915 | изделие окрашено порошковой краской RAL 7035 (светло-серые) | 169 | |
Фанера 1525х610 | --- | 1525 | 610 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
278 | |
Фанера 1525х760 | --- | 1525 | 760 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
296 | |
Фанера 1525х910 | --- | 1525 | 910 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
338 | |
Фанера 1830х610 | --- | 1830 | 610 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
416 | |
Фанера 1830х760 | --- | 1830 | 745 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
429 | |
Фанера 1830х910 | --- | 1830 | 910 | фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 |
429 | |
Стяжка МКФ-59 | --- | --- | 635 | изделие оцинкованное в комплекте четыре гайки М6 | 22 | |
Стяжка МКФ-75 | --- | --- | 790 | изделие оцинкованное в комплекте четыре гайки М6 | 26 | |
Стяжка МКФ-91 | --- | --- | 940 | изделие оцинкованное в комплекте четыре гайки М6 | 26 |