Компании: | 135 603 (+7) |
Товары и услуги: | 100 401 (+2) |
Статьи и публикации: | 15 249 (+3) |
Тендеры и вакансии: | 585 |
Реле промежуточные типа РП16-1М предназначены для коммутации электрических нагрузок в цепях напряжением до 242 В постоянного и переменного тока частоты 50 и 60 Гц в схемах устройств релейной защиты, противоаварийной и системной автоматики электроэнергетических объектов, промышленной аппаратуре различного назначения и являются комплектующими изделиями.
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от - 40 до + 55°С.
Группа механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки 3g в диапазоне частот от 5 до 15 Гц, 1g в диапазоне частот от 16 до 100 Гц;
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Таблица 1
Тип реле | Потребляемая мощность, Вт | Количество обмоток | Количество контактов | ||
---|---|---|---|---|---|
При Uном. | при Iном. | ||||
0,5; 1; 2; 4 А | 8 А | ||||
РП 16-2 | 3,5 | 1 | 2 | одна вкл. напр. две удерж. тока | 2 замык.* 2 размык. |
РП 16-3 | одна вкл. напр. три удерж. тока | 3 замык.* | |||
РП 16-4 | 3 | 3 | одна вкл. тока одна удерж. напр. | 2 замык. 2 размык. |
Таблица 2
Тип реле | Номинальные данные | |
---|---|---|
ток, А | напряжение, В | |
РП 16-2 | 0,5 | 12 |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
1 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
2 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
4 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
8 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
РП 16-3 | 0,5 | 12 |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
1 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
2 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
4 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
8 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
РП 16-4 | 0,5 | 12 |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
1 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
2 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
4 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 | ||
8 | 12 | |
24 | ||
48 | ||
110 | ||
220 |